ម៉ាស៊ីនកិនគ្រែរាវ
ស៊េរីម៉ាស៊ីនកិនម្សៅប្រភេទ Fluid Bed Granulator គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់សម្ងួតផលិតផលទឹកដែលផលិតតាមបែបប្រពៃណី។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដោយជោគជ័យដោយផ្អែកលើការស្រូបយក និងការរំលាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗពីបរទេស វាគឺជាឧបករណ៍ដំណើរការសំខាន់មួយសម្រាប់ការផលិតកម្រិតថ្នាំរឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឱសថ វាត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឱសថ គីមី និងម្ហូបអាហារ។
| បរិមាណនាវា(l) | 45 | ១០០ | ២២០ | ៣៣០ | ៥៧៧ | ៩៨០ | ១៥៣០ | |
| សមត្ថភាពផលិត (គីឡូក្រាម/បាច់) | 5- | ១៥-៣០ | ៣០-៦០ | ៦០-១២០ | ១២០-២០០ | ២០០-៣០០ | ៣០០-៥០០ | |
| ថាមពលកង្ហារ (គីឡូវ៉ាត់) | ៧.៥ | 11 | ១៨.៥/២២ | ២២/៣០ | ៣០/៣៧ | ៣៧/៤៥ | 75 | |
| ថាមពលកំដៅអគ្គិសនី (គីឡូវ៉ាត់) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | ១២០ | |
| សម្ពាធចំហាយទឹក (mpa) | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | |
| ការប្រើប្រាស់ចំហាយទឹក (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | ១៨០ | ១៨០ | ៣០០ | ៣៦០ | ៤២០ | ៤៨០ | ៦៧៧ | |
| សម្ពាធខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ (mpa) | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | ០.៤-០.៦ | |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ (ម៉ែត្រគូប/នាទី) | ០.៤ | ០.៩ | ០.៩ | 1 | 1 | ១.៥ | ១.៨ | |
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនសំខាន់ (គីឡូក្រាម) | ៨០០ | ១០០០ | ១២០០ | ១៤០០ | ឆ្នាំ២០០០ | ២៥០០ | ៣៥០០ | |
| វិមាត្រគ្រោង (ម.ម.) (H1 1850) | H | ៣១១៤ | ៣២៣៤ | ៤១៥៤ | ៤៧០៨ | ៤៨៤០ | ៥៣៦៥ | ៦០០០ |
| Φd | ៨០៦ | ៨០៦ | ១១០៦ | ១៣០៦ | ១៣០៦ | ១៦០៨ | ឆ្នាំ ២០០៨ | |
| W | ៩៨៤ | ៩៨៤ | ១៣៤០ | ១៥៤០ | ១៥៤០ | ឆ្នាំ១៨៤០ | ២២៤០ | |








