ឧបករណ៍បំលែងជាតិទឹកមានច្រើនប្រភេទឱសថ


កមរុ | ថាមពលម៉ូតូ (KW) | ទិន្នផលទឹក (អិល / ហ) | ការប្រើប្រាស់ចំហាយចំហាយ (គីឡូក្រាម / ហ) | ការប្រើប្រាស់ទឹកឆៅ (គីឡូក្រាម / អេ) | តមហម (ម។ ម) | តមងន់ (គីឡូក្រាម) |
ld500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | 575 | 2400 × 1100 × 3300 | 730 |
ld1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤250 | 1150 | 2620 × 1240 × 3500 | អមយរុង |
ld1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤375 | ឆ្នាំ 1725 | 3240 × 1300 × 4000 | 1710 |
LD2000-6 | 1.1 | ≥2000 | ≤500 | 2300 | 3240 × 1300 × 4100 | 2380 |
ld3000-6 | 2,2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | 3760 × 1500 × 4200 | 3540 |
LD4000-6 | 2,2 | ≥4000 | ≤1000 | 4600 | 4400 × 1700 × 4600 | 4680 |
ld5000-6 | 2,2 | ≥5000 | ≤1250 | 5750 | 4460 × 1740 × 4600 | 5750 |
ld6000-6 | 2,2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | 4720 × 1750 × 4800 | 6780 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង:
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង