ម៉ាស៊ីនចំរោះទឹកចម្រុះបែបឱសថ
គំរូ | ថាមពលម៉ូទ័រ (kw) | ទិន្នផលទឹក (L/h) | ការប្រើប្រាស់ចំហាយ (គីឡូក្រាម / ម៉ោង) | ការប្រើប្រាស់ទឹកឆៅ (គីឡូក្រាម / ម៉ោង) | វិមាត្រ (មម) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
LD500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤125 | ៥៧៥ | 2400 × 1100 × 3300 | ៧៣០ |
LD1000-6 | ១.១ | ≥1000 | ≤250 | ១១៥០ | 2620 × 1240 × 3500 | ១២២០ |
LD1500-6 | ១.១ | ≥1500 | ≤375 | ១៧២៥ | ៣២៤០ × ១៣០០ × ៤០០០ | ១៧១០ |
LD2000-6 | ១.១ | ≥2000 | ≤500 | ២៣០០ | ៣២៤០ × ១៣០០ × ៤១០០ | ២៣៨០ |
LD3000-6 | ២.២ | ≥3000 | ≤750 | ៣៤៥០ | ៣៧៦០ × ១៥០០ × ៤២០០ | ៣៥៤០ |
LD4000-6 | ២.២ | ≥4000 | ≤1000 | ៤៦០០ | ៤៤០០ × ១៧០០ × ៤៦០០ | ៤៦៨០ |
LD5000-6 | ២.២ | ≥5000 | ≤1250 | ៥៧៥០ | ៤៤៦០ × ១៧៤០ × ៤៦០០ | ៥៧៥០ |
LD6000-6 | ២.២ | ≥6000 | ≤1500 | ៦៩០០ | ៤៧២០ × ១៧៥០ × ៤៨០០ | ៦៧៨០ |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង