ម៉ាស៊ីនចម្រាញ់ទឹកឱសថពហុប្រសិទ្ធភាព
| ម៉ូដែល | ថាមពលម៉ូទ័រ (គីឡូវ៉ាត់) | ទិន្នផលទឹក (លីត្រ/ម៉ោង) | ការប្រើប្រាស់ចំហាយទឹក (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | ការប្រើប្រាស់ទឹកឆៅ (គីឡូក្រាម/ម៉ោង) | វិមាត្រ (មម) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
| LD500-6 | ០,៧៥ | ≥៥០០ | ≤125 | ៥៧៥ | ២៤០០ × ១១០០ × ៣៣០០ | ៧៣០ |
| LD1000-6 | ១.១ | ≥1000 | ≤250 | ១១៥០ | ២៦២០ × ១២៤០ × ៣៥០០ | ១២២០ |
| LD1500-6 | ១.១ | ≥1500 | ≤៣៧៥ | ១៧២៥ | ៣២៤០ × ១៣០០ × ៤០០០ | ១៧១០ |
| LD2000-6 | ១.១ | ≥2000 | ≤៥០០ | ២៣០០ | ៣២៤០ × ១៣០០ × ៤១០០ | ២៣៨០ |
| LD3000-6 | ២.២ | ≥3000 | ≤750 | ៣៤៥០ | ៣៧៦០ × ១៥០០ × ៤២០០ | ៣៥៤០ |
| LD4000-6 | ២.២ | ≥៤០០០ | ≤1000 | ៤៦០០ | ៤៤០០ × ១៧០០ × ៤៦០០ | ៤៦៨០ |
| LD5000-6 | ២.២ | ≥5000 | ≤1250 | ៥៧៥០ | ៤៤៦០ × ១៧៤០ × ៤៦០០ | ៥៧៥០ |
| LD6000-6 | ២.២ | ≥៦០០០ | ≤1500 | ៦៩០០ | ៤៧២០ × ១៧៥០ × ៤៨០០ | ៦៧៨០ |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង










