ប្រព័ន្ធ Osmosis បញ្ច្រាសឱសថ
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិត D(mm) | កម្ពស់ H(mm) | កម្ពស់នៃការបំពេញ H(mm) | ទិន្នផលទឹក។ (T/H) |
IV-500 | ៤០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥500 |
IV-1000 | ៥០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥1000 |
IV-1500 | ៦០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥1500 |
IV-2000 | ៧០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥2000 |
IV-3000 | ៨៥០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥3000 |
IV-4000 | ១០០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥4000 |
IV-5000 | ១១០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥5000 |
IV-10000 | ១៦០០ | 1800 | ១៥០០ | ≥10000 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង