ប្រព័ន្ធ osmosis បញ្ច្រាសឱសថ

កមរុ | វិច្ឈមារត D(mmដេលនិយ័តករ) | កមបស់ H(mmដេលនិយ័តករ) | ការបំពេញកម្ពស់ H(mmដេលនិយ័តករ) | ទិន្នផលទឹក (t / h) |
IV-500 | 400 | អនុត្យេត | 1200 | ≥500 |
IV-1000 | 500 | អនុត្យេត | 1200 | ≥1000 |
IV-1500 | 600 | អនុត្យេត | 1200 | ≥1500 |
IV-2000 | 700 | អនុត្យេត | 1200 | ≥2000 |
IV-3000 | 850 | អនុត្យេត | 1200 | ≥3000 |
IV-4000 | 1000 | អនុត្យេត | 1200 | ≥4000 |
IV-5000 | អមយរ | អនុត្យេត | 1200 | ≥5000 |
IV-10000 | 1600 | អនុយយរ | អនុត្យេត | ≥10000 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង:
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង