ប្រព័ន្ធអូស្មូសបញ្ច្រាសឱសថ
| ម៉ូដែល | អង្កត់ផ្ចិត D(mm) | កម្ពស់ H(mm) | កម្ពស់បំពេញ H(mm) | ទិន្នផលទឹក (T/H) |
| IV-500 | ៤០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥៥០០ |
| IV-1000 | ៥០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥1000 |
| IV-1500 | ៦០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥1500 |
| IV-2000 | ៧០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥2000 |
| IV-3000 | ៨៥០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥3000 |
| IV-4000 | ១០០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥៤០០០ |
| IV-5000 | ១១០០ | ១៥០០ | ១២០០ | ≥5000 |
| IV-10000 | ១៦០០ | ១៨០០ | ១៥០០ | ≥10000 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង




